Dose mg/m2 Schedule ≥50% PSA Decline 25–50% PSA Decline Gr 2–3 Neuropathy Gr 2–3 Nausea Gr 2–3 Fatigue

120 q2wks 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3
168 q2wks 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3
236 q2wks 0/3 1/3 2/3 2/3 0/3
330 q2wks 2/6 2/6 4/6 2/6 2/6
330 q3wks 0/14 1/14 7/14 2/14 4/14
462 q3wks 0/4 1/4 1/4 1/4 0/4
330 d 1, 15q6wks Ongoing